Die Tagung wurde wieder von wichtigen externen und hausinternen Fachexperten mit zahlreichen interessanten Vorträgen unterstützt und deckte durch die Vielfalt der Vorträge große Teile im Bereich Mikrobiologie ab.
Es zeigte sich, dass Nonsaccharomycten vermehrt im Einsatz sind und positive Wirkungen auf die Weinqualität zeigen.
Im Jahr 2022 wird eine hybride Veranstaltung, die sowohl digital als auch Vorort stattfinden soll, angedacht.
8:30 -9:00 | Registrierung und Öffnung des Warteraumes |
9:00 | Eröffnung und Begrüßung Dr. Reinhard Eder, Direktor HBLA und BA für Wein- und Obstbau, Klosterneuburg Moderation: Dr. Karin Mandl, HBLA und BA für Wein- und Obstbau, Klosterneuburg |
9:10 | Einsatz von innovativen Hefeprodukten auf das Aromaprofil und die Langlebigkeit von Weißweinen Dr. Eveline Bartowsky, Applied Microbiologist, Lallemand Australia |
9:30 | Aromatische Uniformität durch Reinzuchthefen? Erste Ergebnisse einer Untersuchung mit Trauben verschiedener Rebsorten und Standorte Dr. Christian Philipp, HBLA und BA für Wein- und Obstbau, Klosterneuburg |
9:50 | Das natürliche Gärungsökosystem und seine optimisierte Nutzung Prof. Florian Bauer, Stellenbosch Universität, Südafrika |
10:10 | Einfluss von Hefen auf Unterbindung von Proteintrübungen im Wein Prof. Florian Bauer, Stellenbosch Universität, Südafrika |
10:30 | Einsatz von Protease zur Verbesserung der Filtration und Stabilität des österreichischen Weines, Dr. Karin Mandl, HBLA und BA für Wein- und Obstbau, Klosterneuburg |
Pause 10:50 bis 11:00 | |
11:00 | Beitrag für die Erhaltung der Sorte Neuburger Dr. Ferdinand Regner, HBLA und BA für Wein- und Obstbau, Klosterneuburg |
11:20 | Ist Ihr Wein in Schieflage geraten? Ercofid® Pure Liquid bringt ihn wieder ins Lot! Dr. Jürgen Fröhlich, ERBSLÖH Geisenheim GmbH |
11:40 | Enartis Tan Hideki - Eine wunderbare Gelegenheit den Wein auf natürliche Weise zu schützen, Miklós Jobbágy, Enartis Central Europe |
Pause 12:00 bis 13:00 | |
13:00 | Freilanduntersuchungen zur Wirkung eines organischen Handelsdüngers und von Qualitätskompost A+ auf den Boden und die Reben DI Martin Mehofer, HBLA und BA für Wein- und Obstbau, Klosterneuburg |
13:20 | Ohne Hefenährstoffe? – ist nicht Ohne! Dr. Ilona Schneider, Eaton Technologies GmbH, Langenlonsheim, Deutschland |
13:40 | Önologische Nährstoffe Dr. Ramón Heidinger, Staatliches Weinbauinstitut Freiburg, Deutschland |
14:00 | Moderne Önologie Ing. Mag. Joachim Skoff, VIFOCS Austria, Skoffoenology, Leibnitz |
Pause 14:20 bis 14:30 | |
14:30 | Trüffelanbau auf dem Weg zu einer neuen Sonderkultur Josef Valentin Herrmann, Diplom Agrarbiologe , Landwirt, Trüffelanbauberater beim Deutschen Trüffelverband, Deutschland |
14:50 | Diversity of yeasts associated with medow plants Dr. Renáta Vadkertiová, Jana Pipiková, Hana Schusterová, Ágnes Horváthová, Barbora Stratilová, Hefekultursammlung, Institut Chemie, Slovak Academy of Sciences (SAS) , Bratislava, Slowakei |
15:10 | Klimawandel verändert Wein-Mikrobiologie Prof. Manfred Grossmann., Hochschule Geisenheim University, Deutschland Grossmann-2021-07-01-Klimawandel-Weinmikrobiologie-Großmann.pdf |
15:30 | Ist diese Hefe aus meinem Weingarten einzigartig? Selektion und Identifikation von Terroirhefen, Dipl. HTL Karin Silhavy-Richter, HBLA und BA für Wein- und Obstbau, Klosterneuburg |
15:50 | NEW – Oenoferm® Rheingau und Oenoferm® M-Protect – was steckt hinter diesen Spezialitäten? Dipl.-HLFL-Ing. Hannes Weninger, ERBSLÖH Austria GmbH |
Pause 16:10 bis 16:20 | |
16:20 | Einfluss der Lagertemperatur bei Blauburgunder auf Farbe und Sensorik Jörg Weiand, Dienstleistungszentrum f.d. ländlichen Raum, Dienstsitz Oppenheim, Deutschland |
16:40 | UV-C Technologie zum Abtöten von Mikroorganismen Prof. Maren Scharfenberger-Schmeer, DLR Rheinpfalz, Neustadt |
17:00 | Erfahrungen und Versuchsergebnissen mit Oculyze Dominik Süß, Dienstleistungszentrum f.d. ländlichen Raum, Oppenheim, Deutschland |
17:20 | Neue K+K Linie des Bundesamtes für Wein- und Obstbaus - Candida Hefe Dr. Karin Mandl, HBLA und BA für Wein- und Obstbau, Klosterneuburg |